Engine
Cummins / Perkins / Volvo / Deutz / Kohler
Yuchai-powered generator sets with confirmed 50Hz and 60Hz model selection data.
Request A Quote


Select 50Hz or 60Hz to view the corresponding technical data.
| Model | Prime Power (kVA/kW) | Standby Power (kVA/kW) | Engine Model | Fuel Consumption (L/h) | Cylinder | Displacement (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTY22 | 20/16 | 22/18 | YC4V35-D20 | 6.5 | 4L | 2.5 |
| ANTY33 | 30/24 | 33/27 | YC4V45Z-D20 | 8.1 | 4L | 2.5 |
| ANTY42 | 38/30 | 42/33 | YC4V55Z-D20 | 10.2 | 4L | 2.5 |
| ANTY45 | 38/30 | 42/33 | YC4D60-D25 | 10.5 | 4L | 3.86 |
| ANTY70 | 63/50 | 70/55 | YC4D90-D34 | 14.3 | 4L | 3.86 |
| ANTY80 | 75/60 | 80/64 | YC4D105-D34 | 17.6 | 4L | 4.8 |
| ANTY110 | 100/80 | 110/88 | YC4D140-D31 | 23.7 | 4L | 4.8 |
| ANTY110 | 100/80 | 110/88 | YC4A140-D30 | 25.4 | 4L | 4.8 |
| ANTY125 | 113/90 | 125/100 | YC4D155-D31 | 27.6 | 4L | 4.21 |
| ANTY150 | 135/108 | 150/120 | YC4A190-D30 | 31.9 | 4L | 4.48 |
| ANTY165 | 150/120 | 165/132 | YC6A205-D30 | 35.3 | 6L | 7.3 |
| ANTY206 | 188/150 | 206/165 | YC6A245-D30 | 41.8 | 6L | 7.3 |
| ANTY220 | 200/160 | 220/176 | YC6A275-D30 | 47.1 | 6L | 7.3 |
| ANTY220 | 200/160 | 220/176 | YC6MK420-D30 | 44.2 | 6L | 7.42 |
| ANTY275 | 250/200 | 275/220 | YCA08350-D30 | 59.1 | 6L | 7.53 |
| ANTY344 | 313/250 | 344/275 | YC6MK420-D30 | 68.3 | 6L | 10.34 |
| ANTY400 | 375/300 | 400/320 | YC6K500-D30 | 72.6 | 6L | 12.16 |
| ANTY450 | 400/320 | 440/352 | YC6K520-D30 | 89 | 6L | 12.16 |
| ANTY500 | 450/360 | 500/400 | YC6MJ600-D30 | 98.2 | 6L | 12.94 |
| ANTY550 | 500/400 | 550/440 | YC6K660-D30 | 101 | 6L | 11.73 |
| ANTY550-I | 500/400 | 550/440 | YC6T660-D31 | 113.8 | 6L | 16.4 |
| ANTY625 | 563/450 | 625/500 | YC6TD780-D30 | 130.8 | 6L | 19.6 |
| ANTY688 | 625/500 | 688/550 | YC6TD840-D30 | 143.2 | 6L | 19.6 |
| ANTY750 | 700/560 | 750/600 | YC6TD900-D30 | 154.3 | 6L | 19.6 |
| ANTY825 | 750/600 | 825/660 | YC6TD1000-D30 | 166.4 | 6L | 19.6 |
| ANTY900 | 813/650 | 900/720 | YC6TH1070-D31 | 177.2 | 6L | 28.1 |
| ANTY1000 | 900/720 | 1000/800 | YC6TH1220-D31 | 199.1 | 6L | 28.1 |
| ANTY1125 | 1000/800 | 1125/900 | YC6C1320-D31 | 216.4 | 6L | 28.1 |
| ANTY1125-I | 1000/800 | 1125/900 | YC6TH1320-D31 | 220.2 | 6L | 39.6 |
| ANTY1250 | 1125/900 | 1250/1000 | YC6C1520-D31 | 253.3 | 6L | 39.6 |
| ANTY1250-I | 1125/900 | 1250/1000 | YC12VTD1500-D30 | 230.8 | 12V | 39.2 |
| ANTY1375 | 1125/900 | 1250/1000 | YC12VTD1680-D30 | 259.1 | 12V | 39.2 |
| ANTY1500 | 1375/1100 | 1500/1200 | YC12VTD1830-D30 | 285.2 | 12V | 39.2 |
| ANTY1625 | 1500/1200 | 1625/1300 | YC12VTD2000-D30 | 319.7 | 12V | 39.2 |
| ANTY1875 | 1688/1350 | 1875/1500 | YC16VTD2270-D30 | 383 | 16V | 52.3 |
| ANTY2063 | 1875/1500 | 2063/1650 | YC16VTD2510-D30 | 412.5 | 16V | 52.3 |
| ANTY2250 | 2000/1600 | 2250/1800 | YC16VTD2700-D30 | 430 | 16V | 52.3 |
| ANTY2250 | 2125/1700 | 2250/1800 | YC12VC2700-D31 | 442.9 | 12V | 79.2 |
| ANTY2500 | 2250/1800 | 2500/2000 | YC12VC3000-D30 | 505.9 | 12V | 79.2 |
| ANTY2500 | 2250/1800 | 2500/2000 | YC16VC3000-D31 | 493.9 | 16V | 105.6 |
| ANTY2750 | 2500/2000 | 2750/2200 | YC16VC3300-D31 | 543.2 | 16V | 105.6 |
| ANTY3000 | 2750/2200 | 3000/2400 | YC16VC600-D31 | 595.3 | 16V | 105.6 |
| ANTY3250 | 3000/2400 | 3250/2600 | YC16VC4000-D31 | 673.9 | 16V | 105.6 |
| ANTY3500 | 3150/2500 | 3500/2800 | YC16VC4200-D30 | 693.8 | 16V | 105.6 |
| ANTY3750 | 3375/2700 | 3750/3000 | YC16VC4500-D30 | 752 | 16V | 105.6 |
| ANTY4125 | 3750/3000 | 4125/3300 | YC16VC4900-D30 | 843 | 16V | 105.6 |
| Model | Prime Power (kVA/kW) | Standby Power (kVA/kW) | Engine Model | Fuel Consumption (L/h) | Cylinder | Displacement (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTY22 | 20/16 | 22/18 | YCV2.5N35-G21 | 6.3 | 4L | 2.5 |
| ANTY33 | 30/24 | 33/26 | YCV2.5T45-G21 | 8.1 | 4L | 2.5 |
| ANTY41 | 38/30 | 41/33 | YCV2.5T55-G21 | 10.4 | 4L | 2.5 |
| ANTY45 | 40/42 | 45/36 | YCD4.2N65-G21 | 10.4 | 4L | 4.2 |
| ANTY63 | 56/45 | 63/50 | YCD4.2T80-G21 | 13.8 | 4L | 4.2 |
| ANTY75 | 69/55 | 75/60 | YCD4.2T100-G21 | 15.3 | 4L | 4.8 |
| ANTY100 | 88/70 | 100/80 | YCB6.9T130-G21 | 24.7 | 6L | 6.9 |
| ANTY125 | 113/90 | 125/100 | YCB6.9T160-G21 | 25.6 | 6L | 6.9 |
| ANTY165 | 150/120 | 165/132 | YCB6.9TAA210-G21 | 28.5 | 6L | 6.9 |
| ANTY200 | 188/150 | 200/160 | YCA7.3TAA245-G21 | 40.1 | 6L | 7.3 |
| ANTY275 | 250/200 | 275/220 | YCMK10TAA360-G21 | 57.2 | 6L | 10.3 |
| ANTY350 | 313/250 | 350/280 | YCMK10TAA420-G21 | 69.1 | 6L | 10.3 |
| ANTY400 | 375/300 | 400/320 | YCMJ12TAA515-G21 | 81.4 | 6L | 11.7 |
| ANTY450 | 400/320 | 450/360 | YCMJ12540-G33 | 87.9 | 6L | 11.7 |
| ANTY500 | 450/360 | 500/400 | YCT16TAA600-G21 | 98.2 | 6L | 16.4 |
| ANTY550 | 500/400 | 550/440 | YCT16TAA660-G21 | 110.1 | 6L | 16.4 |
| ANTY625 | 563/450 | 625/500 | YCTD20780-G33 | 130.8 | 6L | 19.6 |
| ANTY688 | 625/500 | 688/550 | YCTD20840-G33 | 143.2 | 6L | 19.6 |
| ANTY750 | 700/560 | 750/600 | YCTD20940-G32 | 154.3 | 6L | 19.6 |
| ANTY825 | 750/600 | 825/660 | YCTD201020-G32 | 166.4 | 6L | 19.6 |
| ANTY900 | 813/650 | 900/720 | YCTH281070-G33 | 177.2 | 6L | 28.1 |
| ANTY1000 | 900/720 | 1000/800 | YCTH281220-G33 | 199.1 | 6L | 28.1 |
| ANTY1125 | 1000/800 | 1125/900 | YCTH281350-G33 | 216.4 | 6L | 28.1 |
| ANTY1125 | 1000/800 | 1125/900 | YCTD40TA1350-G32 | 223.4 | 12V | 39.2 |
| ANTY1250 | 1125/900 | 1250/1000 | YCTD40TA1500-G32 | 230.8 | 12V | 39.2 |
| ANTY1375 | 1250/1000 | 1375/1100 | YCTD40TA1680-G32 | 259.1 | 12V | 39.2 |
| ANTY1500 | 1375/1100 | 1500/1200 | YCTD40TA1860-G32 | 285.2 | 12V | 39.2 |
| ANTY1688 | 1500/1200 | 1688/1350 | YCTD40TA2070-G32 | 319.7 | 12V | 39.2 |
| ANTY1875 | 1688/1350 | 1875/1500 | YCTD52TA2270-G32 | 383 | 16V | 52.3 |
| ANTY2063 | 1875/1500 | 2063/1650 | YCTD52TA2510-G32 | 412.5 | 16V | 52.3 |
| ANTY2250 | 2000/1600 | 2250/1800 | YCTD52TA2700-G32 | 430 | 16V | 52.3 |
Cummins / Perkins / Volvo / Deutz / Kohler
Stamford / Leroy Somer / Mecc Alte
Deep Sea / Smartgen / ComAp
Open / Silent canopy / Weatherproof
Available for mobile applications
ANT diesel generators are available from 0.65 kVA to 2500 kVA.
Yes. ANT provides OEM and customized solutions according to customer requirements.
ANT supports Cummins, Perkins, Volvo, MTU, Deutz and other trusted brands.
Yes. Each unit is inspected and tested before delivery.
Yes. ANT supports OEM and private label manufacturing.
Our team will provide the best solution for your application.