Engine
Cummins / Perkins / Volvo / Deutz / Kohler
ANTCC generator sets with confirmed 50Hz and 60Hz model selection data.
Request A Quote


Select 50Hz or 60Hz to view the corresponding technical data.
| Model | Prime Power (kVA/kW) | Standby Power (kVA/kW) | Engine Model | Fuel Consumption (L/h) | Cylinder | Displacement (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTCC275-IV | 250/200 | 275/220 | NT855-GA | 53 | 6L | 10.8 |
| ANTCC275-VI | 250/200 | 275/220 | NTA855-G1 | 59 | 6L | 14 |
| ANTCC275-VII | 250/200 | 275/220 | QSNT-G6 | 62 | 6L | 14 |
| ANTCC300 | 263/210 | 300/240 | QSM11-G1 | 64.9 | 6L | 10.8 |
| ANTCC313-I | 275/220 | 313/250 | QSNT-G7 | 68 | 6L | 14 |
| ANTCC313-II | 275/220 | 313/250 | NTA855-G1A | 61 | 6L | 14 |
| ANTCC338 | 300/240 | 338/270 | QSM11-G2 | 71.4 | 6L | 10.8 |
| ANTCC350-II | 313/250 | 350/280 | NTA855-G1B | 68 | 6L | 14 |
| ANTCC350-III | 313/250 | 350/280 | NTA855-G2 | 68 | 6L | 14 |
| ANTCC350-IV | 313/250 | 350/280 | QSNT-G1 | 76 | 6L | 14 |
| ANTCC350-V | 313/250 | 350/280 | M15-G3 | 69 | 6L | 14.5 |
| ANTCC350-VI | 313/250 | 350/280 | QSM11-G2 | 69 | 6L | 10.8 |
| ANTCC375 | 344/275 | 375/300 | NTA855-G2A | 72 | 6L | 14 |
| ANTCC375-I | 344/275 | 375/300 | QSM11-G3 | 76.4 | 6L | 10.8 |
| ANTCC375-II | 344/275 | 375/300 | M15-G4 | 69 | 6L | 10.8 |
| ANTCC388 | 350/280 | 388/310 | NTA855-G4 | 75 | 6L | 14 |
| ANTCC388-I | 350/280 | 388/310 | QSNT-G2 | 80 | 6L | 18.9 |
| ANTCC388-II | 350/280 | 388/310 | QSM11-G4 | 78.7 | 6L | 10.8 |
| ANTCC400 | 363/290 | 400/320 | QSM11-G5 | 79.7 | 6L | 10.8 |
| ANTCC413-I | 365/300 | 413/330 | NTAA855-G7 | 86 | 6L | 14 |
| ANTCC413-II | 365/300 | 413/330 | KTA19-G2 | 83 | 6L | 19 |
| ANTCC413-III | 365/300 | 413/330 | QSM11-G6 | 82.7 | 6L | 10.8 |
| ANTCC413-IV | 365/300 | 413/330 | M15-G5 | 73 | 6L | 14.5 |
| ANTCC438 | 400/320 | 438/350 | QSNT-G3 | 70.5 | 6L | 18.9 |
| ANTCC450 | 400/320 | 450/360 | M15-G6 | 98 | 6L | 18.9 |
| ANTCC450 | 412/330 | 450/360 | NTAA855-G7A | 98 | 6L | 18.9 |
| ANTCC500-I | 450/360 | 500/400 | QSNT-G4X | 80 | 6L | 18.9 |
| ANTCC500-II | 450/360 | 500/400 | QSK19-G14 | 99.7 | 6L | 18.9 |
| ANTCC500-III | 450/360 | 500/400 | M15-G7 | 89 | 6L | 14.5 |
| ANTCC500-IV | 450/360 | 500/400 | KTA19-G3 | 97 | 6L | 18.9 |
| ANTCC562-I | 500/400 | 562/450 | KTA19-G3A | 106.9 | 6L | 18.9 |
| ANTCC562-II | 500/400 | 562/450 | KTA19-G4 | 107 | 6L | 18.9 |
| ANTCC562-III | 500/400 | 562/450 | QSK19-G13 | 109.5 | 6L | 19 |
| ANTCC562-IV | 500/400 | 562/450 | M15-G8 | 99 | 6L | 14.5 |
| ANTCC625-I | 562/450 | 625/500 | KTA19-G8E | 122.2 | 6L | 19 |
| ANTCC630 | 575/460 | 630/505 | QSK19-G12 | 128.3 | 6L | 19 |
| ANTCC630-I | 525/420 | 630/505 | KTAA19-G5 | 113 | 6L | 19 |
| ANTCC650 | 588/470 | 650/520 | QSK19-G6 | 129.6 | 6L | 19 |
| ANTCC650-I | 575/460 | 650/520 | KTAA19-G6 | 118.5 | 6L | 19 |
| ANTCC650-II | 575/460 | 650/520 | KTA19-G8 | 141.4 | 6L | 19 |
| ANTCC688-I | 625/500 | 688/550 | KTAA19-G6A | 155 | 6L | 19 |
| ANTCC688-II | 625/500 | 688/550 | KTAA19-G7 | 155 | 6L | 19 |
| ANTCC694 | 625/500 | 694/555 | KTA19-G8A | 155 | 6L | 19 |
| ANTCC700 | 625/500 | 700/560 | KT38-G | 140 | 12V | 37.8 |
| ANTCC700-I | 625/500 | 700/560 | QSK19-G31 | 136.5 | 12V | 18.9 |
| ANTCC700-II | 625/500 | 700/560 | QSK19-G35 | 138 | 12V | 18.9 |
| ANTCC715 | 650/520 | 715/572 | QSK19-G4 | 143 | 6L | 19 |
| ANTCC750-I | 688/550 | 750/600 | QSK19-G11 | 153.8 | 6L | 19 |
| ANTCC750-II | 681/545 | 750/600 | QSK19-G19 | 143 | 6L | 18.9 |
| ANTCC750-III | 681/545 | 750/600 | KTA19-G9A | 147 | 12V | 18.9 |
| ANTCC788 | 713/570 | 788/630 | KTA38-G1 | 160.4 | 12V | 38 |
| ANTCC788-I | 712/570 | 788/630 | KTA38-G1B | 160.4 | 12V | 38 |
| ANTCC800 | 725/580 | 800/640 | KT38-GA | 168.2 | 12V | 38 |
| ANTCC825 | 750/600 | 825/660 | QSK19-G20 | 155 | 6L | 18.9 |
| ANTCC825-I | 750/600 | 825/660 | KTA38-G2 | 167 | 12V | 38 |
| ANTCC825-II | 750/600 | 825/660 | QSK38-G8 | 168 | 12V | 38 |
| ANTCC875 | 813/650 | 875/700 | KTA38-G2E | 175.8 | 12V | 38 |
| ANTCC888-I | 800/640 | 888/710 | KTA38-G2B | 167.3 | 12V | 38 |
| ANTCC888-II | 813/650 | 888/710 | QSK38-G7 | 180 | 12V | 38 |
| ANTCC900 | 819/655 | 900/720 | QSK19-G34 | 171.2 | 6L | 18.9 |
| ANTCC1000-I | 910/728 | 1000/800 | KTA38-G2A | 191 | 12V | 38 |
| ANTCC1000-II | 910/728 | 1000/800 | QSK38-G6 | 197 | 12V | 38 |
| ANTCC1000-III | 938/750 | 1000/800 | KTA38-G5E | 203.5 | 12V | 38 |
| ANTCC1000-IV | 909/727 | 1000/800 | QSK38-G26 | 215 | 12V | 37.7 |
| ANTCC1100 | 1000/800 | 1100/880 | KTA38-G5 | 209 | 12V | 38 |
| ANTCC1108 | 1008/806 | 1108/887 | QSK38-G1 | 212 | 12V | 38 |
| ANTCC1125 | 1063/850 | 1125/900 | KTA38-G7E | 228.7 | 12V | 38 |
| ANTCC1125-II | 1023/818 | 1125/900 | QSK38-G27 | 235.1 | 12V | 37.7 |
| ANTCC1250-I | 1136/910 | 1250/1000 | KTA38-G9 | 247.5 | 12V | 38 |
| ANTCC1250-II | 1125/900 | 1250/1000 | KTA38-G9E | 240.7 | 12V | 38 |
| ANTCC1250-III | 1136/909 | 1250/1000 | QSK38-G28 | 254 | 12V | 37.7 |
| ANTCC1258 | 1144/915 | 1258/1007 | QSK38-G2 | 235 | 12V | 38 |
| ANTCC1375 | 1250/1000 | 1375/1100 | QSK38-G5 | 271 | 12V | 38 |
| ANTCC1375-I | 1250/1000 | 1375/1100 | KTA38-G9A | 271 | 12V | 38 |
| ANTCC1375-II | 1250/1000 | 1375/1100 | KTA50-G3 | 254 | 16V | 50.3 |
| ANTCC1375-III | 1250/1000 | 1375/1100 | KTA50-G3E | 260 | 16V | 50.3 |
| ANTCC1375-V | 1250/1000 | 1375/1100 | KTA50-G12 | 249 | 16V | 50.3 |
| ANTCC1400 | 1273/1018 | 1400/1120 | QSK38-G29 | 273 | 16V | 38 |
| ANTCC1500-I | 1350/1080 | 1500/1200 | QSK38-G19 | 288 | 12V | 38 |
| ANTCC1500-II | 1350/1080 | 1500/1200 | KTA50-G7E | 280 | 16V | 50.3 |
| ANTCC1540 | 1400/1120 | 1540/1232 | QSK38-G30 | 290 | 12V | 37.7 |
| ANTCC1600 | 1375/1100 | 1600/1280 | KTA50-G12A | 207 | 16V | 50.3 |
| ANTCC1625 | 1500/1200 | 1625/1300 | KTA50-G8E | 302 | 16V | 50.3 |
| ANTCC1675 | 1523/1218 | 1675/1340 | QSK38-G31 | 324 | 12V | 37.7 |
| ANTCC1650-I | 1375/1100 | 1650/1320 | KTA50-G8 | 289 | 16V | 50.3 |
| ANTCC1650-II | 1500/1200 | 1650/1320 | KTA50-GS8 | 308.8 | 16V | 50.3 |
| ANTCC1700 | 1540/1232 | 1700/1360 | QSK50-G4 | 338 | 16V | 50 |
| ANTCC1760 | 1600/1280 | 1760/1408 | QSK38-G32 | 331.8 | 12V | 37.7 |
| ANTCC1825 | 1650/1320 | 1825/1460 | QSK50-G7 | 349 | 16V | 50 |
| ANTCC1875-I | 1675/1340 | 1875/1500 | KTA50-G15X | 347 | 16V | 50.3 |
| ANTCC1875-II | 1675/1340 | 1875/1500 | KTA50-G15A | 359 | 16V | 50.3 |
| ANTCC2000 | 1875/1500 | 2000/1600 | KTA50-G16A | 402 | 16V | 50.3 |
| ANTCC2000-I | 1875/1500 | 2000/1600 | QSK50-G16 | 378 | 16V | 49.8 |
| ANTCC2213 | 2000/1600 | 2213/1770 | QSK50-G23 | 416 | 16V | 49.8 |
| ANTCC2213 | 2000/1600 | 2213/1770 | QSK50-G24 | 485 | 16V | 49.8 |
| ANTCC2200 | 2000/1600 | 2200/1760 | QSK50-G16B* | 415 | 16V | 50.3 |
| ANTCC2250 | 2000/1600 | 2250/1800 | QSK50-G17 | 419 | 16V | 49.8 |
| ANTCC2750 | 2500/2000 | 2750/2200 | QSK60-G23 | 496 | 16V | 60.2 |
| Model | Prime Power (kVA/kW) | Standby Power (kVA/kW) | Engine Model | Fuel Consumption (L/h) | Cylinder | Displacement (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTCC275-II | 265/200 | 275/220 | NT855-GA | 59.4 | 6L | 14 |
| ANTCC344-II | 313/250 | 344/275 | NTA855-G1 | 73.4 | 6L | 14 |
| ANTCC350 | 313/250 | 350/280 | QSM11-G1 | 76.74 | 6L | 10.8 |
| ANTCC375-I | 338/270 | 375/300 | QSM11-G2 | 78.61 | 6L | 10.8 |
| ANTCC375-II | 344/275 | 375/300 | NTA855-G1B | 80.5 | 6L | 14 |
| ANTCC375-III | 344/275 | 375/300 | NTA855-G2 | 80.5 | 6L | 14 |
| ANTCC375-IV | 344/275 | 375/300 | M15-G3 | 73 | 6L | 14.5 |
| ANTCC388 | 350/280 | 388/310 | QSM11-G2 | 77 | 6L | 10.8 |
| ANTCC388-I | 350/280 | 388/310 | QSM11-G3 | 81.88 | 6L | 10.8 |
| ANTCC400 | 363/290 | 400/320 | QSM11-G4 | 83.55 | 6L | 10.8 |
| ANTCC400-I | 363/290 | 400/320 | QSM11-G5 | 83.6 | 6L | 10.8 |
| ANTCC413 | 375/300 | 413/330 | QSM11-G6 | 86.74 | 6L | 10.8 |
| ANTCC413-I | 375/300 | 413/330 | M15-G4 | 77 | 6L | 14.5 |
| ANTCC438-I | 394/315 | 438/350 | NTA855-G3 | 87 | 6L | 14 |
| ANTCC438-II | 400/320 | 438/350 | QSNT-G3 | 94 | 6L | 14 |
| ANTCC450 | 413/320 | 450/360 | M15-G5 | 83 | 6L | 14.5 |
| ANTCC500 | 438/350 | 500/400 | KTA19-G2 | 98 | 6L | 19 |
| ANTCC500-II | 450/360 | 500/400 | M15-G6 | 93 | 6L | 14.5 |
| ANTCC525 | 475/380 | 525/420 | M15-G7 | 97 | 6L | 14.5 |
| ANTCC563 | 513/410 | 563/450 | M15-G8 | 103 | 6L | 14.5 |
| ANTCC563-II | 513/410 | 563/450 | KTA19-G3 | 111 | 6L | 19 |
| ANTCC625-I | 563/450 | 625/500 | KTA19-G3A | 119.9 | 6L | 19 |
| ANTCC625-II | 563/450 | 625/500 | KTA19-G4 | 120 | 6L | 19 |
| ANTCC688 | 588/470 | 688/550 | KTAA19-G5 | 134 | 6L | 19 |
| ANTCC712 | 625/500 | 712/570 | QSK19-G4 | 143 | 6L | 19 |
| ANTCC712 | 625/500 | 712/570 | QSK19-G35 | 136 | 6L | 18.9 |
| ANTCC813 | 681/545 | 813/650 | QSK19-G8 | 151 | 6L | 19 |
| ANTCC750-I | 688/550 | 750/600 | QSK19-G5 | 151 | 6L | 19 |
| ANTCC750-II | 688/550 | 750/600 | KTAA19-G6A | 140 | 6L | 19 |
| ANTCC850 | 775/620 | 850/680 | KT38-G | 154 | 12V | 38 |
| ANTCC963 | 875/700 | 963/770 | KTA38-G1 | 195.4 | 12V | 38 |
| ANTCC963 | 875/700 | 963/770 | KTA38-G1B | 183.3 | 12V | 38 |
| ANTCC1000 | 906/725 | 1000/800 | KTA38-G2 | 204 | 12V | 38 |
| ANTCC1038 | 938/750 | 1038/830 | KTA38-G2B | 204.1 | 12V | 38 |
| ANTCC1125 | 1000/800 | 1125/900 | KTA38-G2A | 225 | 12V | 38 |
| ANTCC1250 | 1125/900 | 1250/1000 | KTA38-G4 | 245.2 | 12V | 38 |
| ANTCC1250-I | 1125/900 | 1250/1000 | KTA38-G4B | 264.2 | 12V | 38 |
| ANTCC1375 | 1250/1000 | 1375/1100 | KTA38-G9 | 267 | 12V | 38 |
| ANTCC1438 | 1200/960 | 1438/1150 | QSK38-G5 | 262 | 12V | 38 |
| ANTCC1475 | 1412/1130 | 1475/1180 | KTA50-G12 | 270 | 16V | 50.3 |
| ANTCC1550 | 1375/1100 | 1550/1240 | QSK38-G4 | 278 | 12V | 38 |
| ANTCC1563 | 1375/1100 | 1563/1250 | KTA50-G3 | 282 | 16V | 50.3 |
| ANTCC1788 | 1525/1220 | 1788/1430 | KTA50-G12A | 315 | 16V | 50.3 |
| ANTCC1875 | 1563/1250 | 1875/1500 | KTA50-G9 | 267 | 16V | 50.3 |
Cummins / Perkins / Volvo / Deutz / Kohler
Stamford / Leroy Somer / Mecc Alte
Deep Sea / Smartgen / ComAp
Open / Silent canopy / Weatherproof
Available for mobile applications
ANT diesel generators are available from 0.65 kVA to 2500 kVA.
Yes. ANT provides OEM and customized solutions according to customer requirements.
ANT supports Cummins, Perkins, Volvo, MTU, Deutz and other trusted brands.
Yes. Each unit is inspected and tested before delivery.
Yes. ANT supports OEM and private label manufacturing.
Our team will provide the best solution for your application.