Engine
Cummins / Perkins / Volvo / Deutz / Kohler
Reliable power solutions for industrial and commercial applications.
Request A Quote


Select 50Hz or 60Hz to view the corresponding technical data.
| ANT Model | Trailer Configuration | Applicable Generator Footprint (L×W, mm) | Trailer Dimensions (L×W×H, mm) | Axle Rating × Qty | Tire Specification × Qty | Support Frames (Qty × Rating) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTT1 | Single-axle trailer | 2250 × 1000 | 3850 × 1770 × 630 | 1.5 t × 1 | 6.50–16 × 2 | 4 × 1 t |
| ANTT1 | Single-axle trailer | 2900 × 1100 | 4500 × 1960 × 630 | 2 t × 1 | 7.00–16 × 2 | 4 × 1 t |
| ANTT1 | Single-axle trailer | 3150 × 1100 | 4750 × 1960 × 630 | 3 t × 1 | 7.00–16 × 2 | 4 × 1 t |
| ANTT2 | Twin-axle trailer | 3300 × 1100 | 4900 × 1770 × 630 | 1.5 t × 2 | 6.50–16 × 4 | 4 × 1 t |
| ANTT2 | Twin-axle trailer | 3600 × 1200 | 5200 × 1770 × 630 | 2 t × 2 | 7.00–16 × 4 | 4 × 1 t |
| ANTT3 | Heavy-duty twin-axle trailer | 3600 × 1400 | 4900 × 2300 × 800 | 2 t × 2 | 7.00–16 × 4 | 4 × 2.2 t |
| ANTT3 | Heavy-duty twin-axle trailer | 3600 × 1600 | 4900 × 2500 × 800 | 3 t × 2 | 7.00–16 × 4 | 4 × 2.2 t |
| ANTT3 | Heavy-duty twin-axle trailer | 3600 × 1400 | 4900 × 2300 × 800 | 3 t × 2 | 7.00–16 × 4 | 4 × 2.2 t |
| ANTT3 | Heavy-duty twin-axle trailer | 3800 × 1600 | 5100 × 2500 × 800 | 4 t × 2 | 7.00–16 × 4 | 4 × 2.2 t |
| ANTT4 | Extra-heavy-duty twin-axle trailer | 4200 × 1900 | 5500 × 2500 × 1080 | 4 t × 2 | 7.50–16 × 4 | 4 × 5 t |
| ANTT4 | Extra-heavy-duty twin-axle trailer | 5800 × 2280 | 7100 × 2500 × 1080 | 6 t × 2 | 8.25–16 × 8 | 4 × 5 t |
| ANTT4 | Extra-heavy-duty twin-axle trailer | 5800 × 2280 | 7100 × 2500 × 1080 | 6 t × 2 | 8.25–16 × 8 | 4 × 5 t |
| ANTT4 | Extra-heavy-duty twin-axle trailer | 6700 × 2440 | 8000 × 2500 × 1080 | 8 t × 2 | 9.00–16 × 8 | 4 × 5 t |
| ANT Model | Trailer Configuration | Applicable Generator Footprint (L×W, mm) | Trailer Dimensions (L×W×H, mm) | Axle Rating × Qty | Tire Specification × Qty | Support Frames (Qty × Rating) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTT1 | Single-axle trailer | 2250 × 1000 | 3850 × 1770 × 630 | 1.5 t × 1 | 6.50–16 × 2 | 4 × 1 t |
| ANTT1 | Single-axle trailer | 2900 × 1100 | 4500 × 1960 × 630 | 2 t × 1 | 7.00–16 × 2 | 4 × 1 t |
| ANTT1 | Single-axle trailer | 3150 × 1100 | 4750 × 1960 × 630 | 3 t × 1 | 7.00–16 × 2 | 4 × 1 t |
| ANTT2 | Twin-axle trailer | 3300 × 1100 | 4900 × 1770 × 630 | 1.5 t × 2 | 6.50–16 × 4 | 4 × 1 t |
| ANTT2 | Twin-axle trailer | 3600 × 1200 | 5200 × 1770 × 630 | 2 t × 2 | 7.00–16 × 4 | 4 × 1 t |
| ANTT3 | Heavy-duty twin-axle trailer | 3600 × 1400 | 4900 × 2300 × 800 | 2 t × 2 | 7.00–16 × 4 | 4 × 2.2 t |
| ANTT3 | Heavy-duty twin-axle trailer | 3600 × 1600 | 4900 × 2500 × 800 | 3 t × 2 | 7.00–16 × 4 | 4 × 2.2 t |
| ANTT3 | Heavy-duty twin-axle trailer | 3600 × 1400 | 4900 × 2300 × 800 | 3 t × 2 | 7.00–16 × 4 | 4 × 2.2 t |
| ANTT3 | Heavy-duty twin-axle trailer | 3800 × 1600 | 5100 × 2500 × 800 | 4 t × 2 | 7.00–16 × 4 | 4 × 2.2 t |
| ANTT4 | Extra-heavy-duty twin-axle trailer | 4200 × 1900 | 5500 × 2500 × 1080 | 4 t × 2 | 7.50–16 × 4 | 4 × 5 t |
| ANTT4 | Extra-heavy-duty twin-axle trailer | 5800 × 2280 | 7100 × 2500 × 1080 | 6 t × 2 | 8.25–16 × 8 | 4 × 5 t |
| ANTT4 | Extra-heavy-duty twin-axle trailer | 5800 × 2280 | 7100 × 2500 × 1080 | 6 t × 2 | 8.25–16 × 8 | 4 × 5 t |
| ANTT4 | Extra-heavy-duty twin-axle trailer | 6700 × 2440 | 8000 × 2500 × 1080 | 8 t × 2 | 9.00–16 × 8 | 4 × 5 t |
Cummins / Perkins / Volvo / Deutz / Kohler
Stamford / Leroy Somer / Mecc Alte
Deep Sea / Smartgen / ComAp
Open / Silent canopy / Weatherproof
Available for mobile applications
ANT diesel generators are available from 0.65 kVA to 2500 kVA.
Yes. ANT provides OEM and customized solutions according to customer requirements.
ANT supports Cummins, Perkins, Volvo, MTU, Deutz and other trusted brands.
Yes. Each unit is inspected and tested before delivery.
Yes. ANT supports OEM and private label manufacturing.
Our team will provide the best solution for your application.